| # |
Boat |
Type |
LOA |
H/cap* |
Country |
Skipper/Co-skipper |
mono/multi** |
|
| 1 | ANONIEM * | Waarschip 725 | 7.25 | n/a | NED | Harmen de Jong Jos Pijnappel | mono |
|
| 2 | BIGGER CHOUFFE * | First 28 | 8.450 | n/a | NED | Remco de Vos Mishel koot | mono |
|
| 3 | BRUT * | baltic 37 | 11.2 | 0.965 | USA | Chris W. Schram Nico van Marle | mono |
|
| 4 | CRAZY D * | Breehorn 41 | 12.40 | n/a | NED | Pieter Parie Maarten Stuurman | mono |
|
| 5 | EXPECTO | J-109 | 10.76 | 1,027 | NED | Mark Andreae Hans Langedijk | mono |
|
| 6 | FAST FOX * | X-Yachts X-35 | 10.60 | 1.055 | NED | Roemer de Vos Jeroen van Asch | mono |
|
| 7 | INDIGO * | sportboot | 8,00 | n/a | NED | Hugo van Wieringen Karst Hogenboom | mono |
|
| 8 | J ROVER * | J39 | 11,99 | n/a | NED | Frank van den Bosch Anja Liefting | mono |
|
| 9 | J-ACTION | J-109 | 10.76 | 1,019 | NED | Bart Desaunois Gerard de Boer | mono |
|
| 10 | JIGGLE * | J-92 | 9.140 | n/a | NED | Marijn Breuklander Jacco Deirkauf | mono |
|
| 11 | MICPOINT SWITCH2DAY * | Mini Dixi 650 | 6,50 | n/a | NED | Coen Pen Bert Groeneveld | mono |
|
| 12 | MYMARINE / JAGER * | Stern33 | 10.00 | n/a | NED | Peter van der Schaaf Peter Bosgraaf | mono |
|
| 13 | NAUGHTY LADY * | First 40.7 | 1199 | n/a | GER | Geoff Cass Karin Rösgen | mono |
|
| 14 | SERENITY * | First 31.7 | 9,65 | n/a | NED | Chris Prast Chip Ernst (USA) | mono |
|
| 15 | SEVELINA * | First 31.7 | 9,49 | n/a | GER | Frank Winklmeier Christian Bongardt | mono |
|
| 16 | SPIRIT * | Beneteau Oceanis 46 | 14.06 | n/a | NED | Rob Greven Mitchell Greven | mono |
|
| 17 | TBD * | Moody S31 | 9.45 | n/a | GER | Christian Essers Antje Schroeder (1968)
(Julius Schroeder, 1999) | mono |
|
| 18 | VELOXITY * | X-43 | 12,90 | n/a | NED | Wim Huisman Lodewijk Kappelle | mono |
|
| 19 | WAIRUA * | Najade 900 | 9.12 | n/a | NED | Ronald Kiel n/a | mono |
|
| 20 | XCELLERATOR * | X-79 | 7,96 | n/a | NED | Dennis Zuidam Jesse Mulder | mono |
|
|
* Geen of geen officiele IRC-rating ** mono = MONOHULL / multi = MULTIHULL |