| # |
Boat |
Type |
SH/DH |
H/cap* |
Country |
Skipper/Co-skipper |
| |
 |
 |
|
|
|
|
|
| 1 | BITJE HOED * | First 31.7 | D | n/a | NED | Paul Kuijpers Adri van de Velde |
|
| 2 | BLAUWE KNOOP * | Beneteau First 31.7 | D | n/a | NED | Wim Hermans Wim Hermans
Wim Henderieckx |
|
| 3 | CHAKRA * | D 34 vd Stadt | D | n/a | NED | Remco Beernink Johan Grooters |
|
| 4 | DENZO * | Beneteau First 31.7 | D | n/a | NED | Martijn Zijp Edwin de Koning |
|
| 5 | DREAM MACHINE | J-105 | D | 1.010 | NED | Richard van Leeuwen |
|
| 6 | EINSTEIN * | First 31.7 | D | n/a | NED | Richel Driessen Vincent Maenhout |
|
| 7 | EXXP.AT * | X-99 | D | n/a | BEL | Erik Mayer-Martenson Ronny van Pelt |
|
| 8 | FLECHA * | FF95 | D | n/a | NED | Siebe Schootstra Rijk Spijkerboer |
|
| 9 | GANXO * | X-99 | D | n/a | GER | Frank Zaun Ingo Hunger |
|
| 10 | GLüCKSSPIEL * | Dehler 34 | D | n/a | GER | KLAUS Mielcarek Thomas Tittgen |
|
| 11 | GUAPA * | Beneteau first 31.7 | D | n/a | NED | Pieter van Koesveld Eric Cramer |
|
| 12 | HOANUI * | Beneteau First 31.7 | D | n/a | NED | Corjan Visser Chris Visser |
|
| 13 | HOME OF JAZZ | VQ32 | D | 1.03 | NED | Maarten Russchen Harry Vogel |
|
| 14 | INSPIRIT * | Dehler 34 SV | D | n/a | NED | KJ Kroon Jeanine de Haas |
|
| 15 | JAGER | Koopmans35 | D | 0.986 | NED | Dick Koopmans Jaap Russchen |
|
| 16 | JAN * | J/105 | D | n/a | NED | Martijn van Zoeren Maarten van Nieuwenhuyzen |
|
| 17 | JAN DE WANDELAAR * | First 31.7 | D | n/a | NED | Jan Broere Jurgen van Aken |
|
| 18 | JETSTREAM | X-35 | D | 1.056 | NED | Gerben Bos Jan Kees van Mourik, Bos Gerben & Hadewey |
|
| 19 | JSMLXL | J-105 | D | 1.007 | NED | Jan Stuyt Trudy Altink |
|
| 20 | JUNKY AMSTERDAM | First 34.7 | D | 638.2 | NED | Chris Drent Tjitske van Dijk |
|
| 21 | KLEIN ZWEDEN * | First 31.7 | D | n/a | NED | Willem Hajer Jaap Sluijter |
|
| 22 | KNOTS! * | Jeanneau Sun Fast 35 | D | n/a | NED | Jan Geert Boeve Andre Opdam |
|
| 23 | LAQUINTA * | Q33 | D | n/a | NED | Bouke Barnas Marcel Rijnhart |
|
| 24 | LE PHARE * | First 31.7 | D | n/a | NED | Edwin Stut Paul Stut |
|
| 25 | MAATSKIP * | Dufour 34 Performance | D | n/a | NED | Menno Koen Marc van Eekeren |
|
| 26 | MAGNIFIQUE * | Beneteau First 31.7 | D | n/a | BEL | Jan Sanders Jesper Briers |
|
| 27 | MAJIC POTION * | J-105 | D | 1.057* | NED | Arjen van Zuydam Frans van der Wel |
|
| 28 | MALLE * | Boström 31 | D | n/a | NED | Homme Idzerda Remco Koster |
|
| 29 | MANTISSA * | Kalik 30 | D | n/a | NED | Dick Teerling Tjalling Haisma |
|
| 30 | MEKA II | Sigma 33 | D | 0,914 | GBR | Diana L Rabin Rees Williams |
|
| 31 | MISTER VEE * | Stringer 915 scoop | S | n/a | NED | Sven Heesterman |
|
| 32 | MYMARINE / JAGER * | Stern33 | D | n/a | NED | Peter van der Schaaf Peter Bosgraaf |
|
| 33 | ONDEUGD * | Mount Gay 30 | D | n/a | NED | Jaco Cossee Hendrik Ten Hoor |
|
| 34 | RAZZLE DAZZLE * | contessa 35 | D | n/a | NED | Bas Tol Bodina Versluis |
|
| 35 | RO' VIENTO * | Ro 300 | D | n/a | NED | Cor Muurling R.J. Lumkeman |
|
| 36 | SEADUCTION * | First 31.7 | D | n/a | NED | Bert de Boer Dirk Dijkstra |
|
| 37 | SEAQUEST * | Seaquest Yachts SQ32 | D | n/a | NED | Martijn Dinant Edwin van Leeuwen |
|
| 38 | SERENITY * | First 31.7 | D | n/a | NED | Chris Prast Chip Ernst (USA) |
|
| 39 | SEVELINA * | First 31.7 | S | n/a | GER | Frank Winklmeier |
|
| 40 | SHOCKING BLUE * | Dehler 34 | D | nvt | NED | Mathijs Wanders D. oudkerk-Pool |
|
| 41 | TBD * | Moody S31 | D | n/a | GER | Christian Essers Antje Schroeder (68)
(Julius Schroeder, '99) |
|
| 42 | TEN | TEN | D | 1,114 | NED | martin hingst Wim Douma |
|
| 43 | WAIRUA * | Najade 900 | D | n/a | NED | Ronald Kiel n/a |
|
| 44 | WHISPER * | Beneteau 31.7 | S | n/a | NED | Maarten Keja |
|
| 45 | XPRESS | X-102 | D | 0.951 | NED | Arne Feenstra Karel de koning |
|